DINAS PENDIDIKAN KABUPTEN BOJONEGORO
UJIAN NASIONAL SMP/MTs TAHUN AJARAN 2015/2016
hal : 1
** DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL **
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
1 | 1-13-05-14-737-002-7 | 01 | 01 | ADE IRMA ERVIANA | P | Bojonegoro | 25-04-01 |
2 | 1-13-05-64-215-004-5 | 01 | 02 | AGUS SUPRIYANTO | L | BOJONEGORO | 27-09-00 |
3 | 1-13-05-14-748-002-7 | 01 | 03 | ALAN BUDI KUSUMA | L | BOJONEGORO | 23-03-00 |
4 | 1-13-05-14-736-004-5 | 01 | 04 | ALDHI DWI FIRMANTO | L | BOJONEGORO | 25-08-01 |
5 | 1-13-05-14-429-002-7 | 01 | 05 | ALDIN NUR ROKHIM | L | BOJONEGORO | 05-07-01 |
6 | 1-13-05-64-215-006-3 | 01 | 06 | ALFINA DAMAYANTI | P | BOJONEGORO | 26-02-01 |
7 | 1-13-05-14-734-004-5 | 01 | 07 | ALFIYAN NURRIYADI SANI | L | BOJONEGORO | 27-12-00 |
8 | 1-13-05-14-735-016-9 | 01 | 08 | ANGGI NUR ALIZA | P | BOJONEGORO | 31-12-01 |
9 | 1-13-05-14-736-006-3 | 01 | 09 | ANITA EKA APRIANI | P | BOJONEGORO | 10-04-01 |
10 | 1-13-05-14-734-010-7 | 01 | 10 | ARGA ADITIYA KUSUMA | L | BOJONEGORO | 08-04-01 |
11 | 1-13-05-14-747-006-3 | 01 | 11 | DANDI KORNIAWAN | L | BOJONEGORO | 28-11-00 |
12 | 1-13-05-14-735-017-8 | 01 | 12 | DAYU NIMAS BERI SAPUTRA | L | BOJONEGORO | 11-11-00 |
13 | 1-13-05-64-227-005-4 | 01 | 13 | DEVI ARTIKA SARI | P | BOJONEGORO | 03-11-00 |
14 | 1-13-05-14-737-010-7 | 01 | 14 | DHITA FIFI ANGGRAINI | P | BOJONEGORO | 12-03-02 |
15 | 1-13-05-14-737-012-5 | 01 | 15 | DIMAS ADI PUTRA | L | BOJONEGORO | 17-11-01 |
16 | 1-13-05-14-748-003-6 | 01 | 16 | DINA MUSTIKA SARI | P | BOJONEGORO | 21-12-00 |
17 | 1-13-05-64-224-010-7 | 01 | 17 | DWI LAILUS SA'ADAH | P | BOJONEGORO | 24-03-01 |
18 | 1-13-05-14-735-003-6 | 01 | 18 | ELFA SELVIANA | P | BOJONEGORO | 25-08-00 |
19 | 1-13-05-14-747-008-9 | 01 | 19 | FAESOL TANTOWI | L | BOJONEGORO | 12-12-00 |
20 | 1-13-05-14-734-017-8 | 01 | 20 | FEBY RENALDO | L | BOJONEGORO | 26-04-00 |
hal : 2
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
21 | 1-13-05-14-751-013-4 | 01 | 21 | FERRI AGUNG SETIYA BUDI | L | BOJONEGORO | 12-02-00 |
22 | 1-13-05-14-737-013-4 | 01 | 22 | FITRIYA NINGSIH | P | BOJONEGORO | 28-10-01 |
23 | 1-13-05-14-735-007-2 | 01 | 23 | HAPPY SETIYA PRAMESTY | P | BOJONEGORO | 12-08-00 |
24 | 1-13-05-14-734-019-6 | 01 | 24 | HARIYANTO | L | Bojonegoro | 29-10-99 |
25 | 1-13-05-14-736-012-5 | 01 | 25 | HULWATUT DIANA | P | BOJONEGORO | 30-04-01 |
26 | 1-13-05-14-736-014-3 | 01 | 26 | KHOIRUN NISA' | P | BOJONEGORO | 22-11-01 |
27 | 1-13-05-14-735-010-7 | 01 | 27 | LAILATUL SAFITRI | P | BOJONEGORO | 18-12-00 |
28 | 1-13-05-14-737-022-3 | 01 | 28 | M. TA'ZIZ ALAN PRADIANA | L | BOJONEGORO | 04-12-00 |
29 | 1-13-05-14-736-003-6 | 01 | 29 | MOCH. ULINNUHA | L | BOJONEGORO | 11-07-99 |
30 | 1-13-05-14-735-020-5 | 01 | 30 | NYARWITO | L | BOJONEGORO | 03-08-00 |
31 | 1-13-05-14-736-025-8 | 01 | 31 | SINDI PUSPITA | P | BOJONEGORO | 25-10-00 |
32 | 1-13-05-01-537-024-9 | 01 | 32 | WAHYU WALOYO JATI | L | BOJONEGORO | 09-12-01 |
33 | 1-13-05-14-736-001-8 | 02 | 01 | AGUNG SUGIHARIYANTO | L | BOJONEGORO | 03-05-99 |
34 | 1-13-05-14-737-005-4 | 02 | 02 | ANES ADI PUTRA | L | BOJONEGORO | 03-03-02 |
35 | 1-13-05-14-734-007-2 | 02 | 03 | ANGGI DWI PRADANA | L | BOJONEGORO | 02-03-01 |
36 | 1-13-05-14-737-007-2 | 02 | 04 | ANTON JAYANI | L | BOJONEGORO | 04-10-01 |
37 | 1-13-05-14-747-002-7 | 02 | 05 | ANTON WIJAYA | L | BOJONEGORO | 15-10-00 |
38 | 1-13-05-14-736-030-3 | 02 | 06 | ATFALINA AYU WISTARINI | P | PURWOKERTO | 11-09-00 |
39 | 1-13-05-64-218-001-8 | 02 | 07 | BAYU YANUAR ROSADI | L | BOJONEGORO | 26-01-01 |
40 | 1-13-05-14-737-009-8 | 02 | 08 | DEWI PUSPITASARI | P | BOJONEGORO | 25-07-01 |
41 | 1-13-05-14-736-009-8 | 02 | 09 | DWI RUZIANTO | L | BOJONEGORO | 12-03-00 |
42 | 1-13-05-14-344-006-3 | 02 | 10 | DYANA FAJARINDI | P | BOJONEGORO | 22-07-00 |
43 | 1-13-05-14-751-004-5 | 02 | 11 | EGI SAPUTRO | L | BOJONEGORO | 13-11-00 |
44 | 1-13-05-14-736-033-8 | 02 | 12 | ERVIN NUR RAHMAWAN PUTRA | L | BOJONEGORO | 27-07-99 |
45 | 1-13-05-14-735-005-4 | 02 | 13 | EVA RAHAYU | P | BOJONEGORO | 10-04-01 |
hal : 3
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
46 | 1-13-05-64-215-013-4 | 02 | 14 | FERI ARDIANSAH | L | BOJONEGORO | 25-04-00 |
47 | 1-13-05-14-735-006-3 | 02 | 15 | FIKI NOFIANTI | P | BOJONEGORO | 04-06-01 |
48 | 1-13-05-14-748-004-5 | 02 | 16 | FITRIYA WATI | P | BOJONEGORO | 12-09-00 |
49 | 1-13-05-14-737-015-2 | 02 | 17 | GAGUK PRASETYO | L | BOJONEGORO | 06-09-01 |
50 | 1-13-05-14-736-015-2 | 02 | 18 | LENY MARLINA | P | BOJONEGORO | 25-05-01 |
51 | 1-13-05-14-736-018-7 | 02 | 19 | M. ROBBYE HERMAWAN | L | BOJONEGORO | 22-04-00 |
52 | 1-13-05-14-344-020-5 | 02 | 20 | M. YUDA ARMANDA | L | BOJONEGORO | 28-03-01 |
53 | 1-13-05-14-735-022-3 | 02 | 21 | MIFTAHUL JANNAH | P | BOJONEGORO | 05-03-02 |
54 | 1-13-05-14-736-019-6 | 02 | 22 | MILA PUSPITASARI | P | BOJONEGORO | 24-11-99 |
55 | 1-13-05-14-737-019-6 | 02 | 23 | MITA ERLITA SARI | P | BOJONEGORO | 23-03-01 |
56 | 1-13-05-14-344-014-3 | 02 | 24 | MUHAMAD AMIRUL MUKMININ | L | BOJONEGORO | 27-08-00 |
57 | 1-13-05-14-735-021-4 | 02 | 25 | PUGUH SANTOSO | L | BOJONEGORO | 29-12-00 |
58 | 1-13-05-14-736-022-3 | 02 | 26 | RENY AYU PUSPITASARI | P | BOJONEGORO | 06-06-01 |
59 | 1-13-16-13-005-050-7 | 02 | 27 | REVA TIONO SAPUTRA | L | TARAKAN | 26-06-01 |
60 | 1-13-05-64-216-012-5 | 02 | 28 | RIKI DWI WIDIANTO | L | BOJONEGORO | 25-11-01 |
61 | 1-13-05-14-429-010-7 | 02 | 29 | RISTILIA | P | BOJONEGORO | 15-04-01 |
62 | 1-13-05-14-735-015-2 | 02 | 30 | SELLY ANDRIANI | P | BOJONEGORO | 19-09-00 |
63 | 1-13-05-14-747-001-8 | 03 | 01 | AHMAD MUZAKY | L | BOJONEGORO | 27-04-02 |
64 | 1-13-05-14-426-003-6 | 03 | 02 | ALFI ASROFUN NISA' | P | BOJONEGORO | 26-12-02 |
65 | 1-13-05-14-735-001-8 | 03 | 03 | ANDIKA PRATAMA | L | BOJONEGORO | 17-09-99 |
66 | 1-13-05-14-736-007-2 | 03 | 04 | DHONIKA NOVITASARI | P | BOJONEGORO | 04-07-01 |
67 | 1-13-05-14-737-011-6 | 03 | 05 | DIMAS AGUNG PRASETYO | L | BOJONEGORO | 18-10-01 |
68 | 1-13-05-64-215-010-7 | 03 | 06 | DONI HAWARI | L | BOJONEGORO | 07-12-00 |
69 | 1-13-05-14-747-007-2 | 03 | 07 | EKA PRATIWI | P | BOJONEGORO | 28-05-01 |
70 | 1-13-05-64-219-007-2 | 03 | 08 | GISTA TRIA PAMUNGKAS | P | BOJONEGORO | 23-06-01 |
hal : 4
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
71 | 1-13-05-14-429-001-8 | 03 | 09 | HAMZAH MARZUKI | L | BOJONEGORO | 14-04-01 |
72 | 1-13-05-14-747-023-2 | 03 | 10 | HILDHA MAGFIROH | P | Bojonegoro | 25-10-01 |
73 | 1-13-05-14-736-013-4 | 03 | 11 | IFA AINA NURSANTI | P | BOJONEGORO | 04-05-01 |
74 | 1-13-05-14-748-006-3 | 03 | 12 | KIKI NURMAWATI | P | BOJONEGORO | 22-12-00 |
75 | 1-13-05-14-735-009-8 | 03 | 13 | LAILATUL MAGFIROH | P | BOJONEGORO | 18-08-01 |
76 | 1-13-05-14-735-008-9 | 03 | 14 | LAILATUL MUKAROMAH | P | BOJONEGORO | 30-03-01 |
77 | 1-13-05-64-217-002-7 | 03 | 15 | M. KHOIRUL FAJAR | L | BOJONEGORO | 05-09-00 |
78 | 1-13-05-14-735-019-6 | 03 | 16 | M. KHOIRUL KHABIB | L | BOJONEGORO | 12-03-00 |
79 | 1-13-05-64-219-010-7 | 03 | 17 | M. RIDWAN | L | BOJONEGORO | 17-03-02 |
80 | 1-13-05-64-218-007-2 | 03 | 18 | M. RIFQI MIFTAHUL KHOIR | L | BOJONEGORO | 30-05-01 |
81 | 1-13-05-14-737-023-2 | 03 | 19 | M. YUNI PRIA HARTANTO | L | BOJONEGORO | 07-03-01 |
82 | 1-13-05-14-734-001-8 | 03 | 20 | MEGA RISKI OKTAVIA | P | SURABAYA | 13-10-99 |
83 | 1-13-05-14-747-014-3 | 03 | 21 | MEI NOVITA ARUM | P | BOJONEGORO | 14-05-01 |
84 | 1-13-05-14-736-020-5 | 03 | 22 | MOH. ALFIAN ARISANDI | L | BOJONEGORO | 03-08-00 |
85 | 1-13-05-14-734-035-6 | 03 | 23 | MOHAMAD AGUS AMIN | L | BOJONEGORO | 21-10-00 |
86 | 1-13-05-64-215-020-5 | 03 | 24 | MUHAMMAD FERI HENDRAWAN | L | BOJONEGORO | 11-10-00 |
87 | 1-13-05-14-734-024-9 | 03 | 25 | MUHHAMAD RUSDIN | L | BOJONEGORO | 11-09-00 |
88 | 1-13-05-14-737-024-9 | 03 | 26 | NADIA PERLITA TUFFAHATI | P | BOJONEGORO | 14-12-01 |
89 | 1-13-05-14-748-009-8 | 03 | 27 | RAHMAT DWI ATMOJO | L | Bojonegoro | 30-09-00 |
90 | 1-13-05-14-734-029-4 | 03 | 28 | SINGGIH BUDI UTOMO | L | BOJONEGORO | 25-01-01 |
91 | 1-13-05-14-344-024-9 | 03 | 29 | TIARA KARUNIASARI DEWI | P | MOJOKERTO | 21-09-00 |
92 | 1-13-05-14-737-025-8 | 03 | 30 | YUNI RAHMAWATI | P | BOJONEGORO | 09-06-01 |
93 | 1-13-05-64-216-001-8 | 04 | 01 | AGIL THORIQ | L | BOJONEGORO | 01-08-01 |
94 | 1-13-05-14-736-002-7 | 04 | 02 | AHMAD SAIFUR ROHMAN | L | BOJONEGORO | 27-07-00 |
95 | 1-13-05-14-747-004-5 | 04 | 03 | ALDI SAPUTRA | L | BOJONEGORO | 24-02-01 |
hal : 5
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
96 | 1-13-05-14-734-034-7 | 04 | 04 | BATHI WICAHYO | L | BOJONEGORO | 09-01-00 |
97 | 1-13-05-14-746-001-8 | 04 | 05 | BAYU ARGA | L | BOJONEGORO | 23-03-00 |
98 | 1-13-05-64-218-012-5 | 04 | 06 | CHINTYA NURIN SABRINA | P | BOJONEGORO | 04-03-01 |
99 | 1-13-05-14-735-018-7 | 04 | 07 | DUWI WIJIANTI | P | BOJONEGORO | 14-12-01 |
100 | 1-13-05-14-736-011-6 | 04 | 08 | EVA FEBRIANTI | P | BOJONEGORO | 12-02-00 |
101 | 1-13-05-14-734-016-9 | 04 | 09 | FEBRI NUR KELVIN | L | BOJONEGORO | 31-07-00 |
102 | 1-13-05-14-429-004-5 | 04 | 10 | FERY GUNAWAN | L | BOJONEGORO | 13-02-02 |
103 | 1-13-05-64-217-009-8 | 04 | 11 | LAILATUL HALIMATUS ZAHRO | P | BOJONEGORO | 26-11-01 |
104 | 1-13-05-64-219-009-8 | 04 | 12 | LINDA SETIAWATI | P | BOJONEGORO | 31-12-01 |
105 | 1-13-05-14-736-016-9 | 04 | 13 | M. AFFAN ALIFUDIN | L | BOJONEGORO | 21-03-01 |
106 | 1-13-05-14-344-013-4 | 04 | 14 | M. AGUS WIJANARKO | L | BOJONEGORO | 08-12-00 |
107 | 1-13-05-14-748-007-2 | 04 | 15 | MOH SETYO UTOMO | L | BOJONEGORO | 15-06-00 |
108 | 1-13-05-14-426-009-8 | 04 | 16 | NABELA KHOIRIYAH | P | BOJONEGORO | 31-05-03 |
109 | 1-13-05-14-429-008-9 | 04 | 17 | NYIKI SUBANDI | L | BOJONEGORO | 13-02-02 |
110 | 1-13-05-14-747-015-2 | 04 | 18 | PRAYOGA ADITIYA | L | BOJONEGORO | 07-06-01 |
111 | 1-13-05-14-429-009-8 | 04 | 19 | RENA NIA CAHYANI | P | Bojonegoro | 03-08-01 |
112 | 1-13-05-64-215-021-4 | 04 | 20 | RIA AGUSTINA | P | BOJONEGORO | 11-08-01 |
113 | 1-13-05-14-735-011-6 | 04 | 21 | RIO AGAM | L | TUBAN | 04-08-01 |
114 | 1-13-05-14-737-001-8 | 04 | 22 | RIZKI AGUNG WIDODO | L | Bojonegoro | 22-09-00 |
115 | 1-13-05-14-747-017-8 | 04 | 23 | ROKIB ARDIANTO | L | BOJONEGORO | 08-09-01 |
116 | 1-13-05-14-424-024-9 | 04 | 24 | SISTIA ADININGSIH | P | BOJONEGORO | 15-08-01 |
117 | 1-13-05-14-734-030-3 | 04 | 25 | SITI EKA WULANDARI | P | BOJONEGORO | 23-10-00 |
118 | 1-13-05-14-736-026-7 | 04 | 26 | SITI ENDANG SULISTIOWATI | P | BOJONEGORO | 02-06-99 |
119 | 1-13-05-14-747-021-4 | 04 | 27 | SITI INDAH RAHAYU | P | BOJONEGORO | 06-05-01 |
120 | 1-13-05-64-218-024-9 | 04 | 28 | SITI MAMLUKATUN ROHMAH | P | Bojonegoro | 29-05-01 |
hal : 6
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
121 | 1-13-05-14-748-010-7 | 04 | 29 | TISA WAHYUNI | P | BOJONEGORO | 07-04-01 |
122 | 1-13-05-14-737-027-6 | 04 | 30 | WINDI LESTARI | P | BOJONEGORO | 27-09-01 |
123 | 1-13-05-01-774-050-7 | 05 | 01 | ARDI SEPTA PRATAMA | L | BOJONEGORO | 14-09-01 |
124 | 1-13-05-64-227-001-8 | 05 | 02 | ARIS DIANTO | L | BOJONEGORO | 18-10-00 |
125 | 1-13-05-14-747-022-3 | 05 | 03 | AYU KRISTIANA | P | BOJONEGORO | 14-06-01 |
126 | 1-13-05-14-427-006-3 | 05 | 04 | BAGUS PRATAMA | L | Bojonegoro | 11-06-01 |
127 | 1-13-05-14-429-003-6 | 05 | 05 | CINDY ALFATIKA SARI | P | BOJONEGORO | 21-11-01 |
128 | 1-13-05-64-219-006-3 | 05 | 06 | ELVIN TAJUDDIN ROHMANTO | L | BOJONEGORO | 04-04-01 |
129 | 1-13-05-14-735-004-5 | 05 | 07 | EMILYA SEPTIANA | P | BOJONEGORO | 02-09-01 |
130 | 1-13-05-14-747-009-8 | 05 | 08 | IMAM KARUNIA | L | BOJONEGORO | 23-09-01 |
131 | 1-13-05-14-426-006-3 | 05 | 09 | LIBA DWI WAHYULIATIN | P | BOJONEGORO | 18-07-01 |
132 | 1-13-05-14-344-012-5 | 05 | 10 | LILIS S. WATI | P | BOJONEGORO | 07-06-01 |
133 | 1-13-05-14-737-018-7 | 05 | 11 | LINDA HESTIANA | P | BOJONEGORO | 15-07-01 |
134 | 1-13-05-14-344-016-9 | 05 | 12 | M. ILHAM MUKASAFAH | L | BOJONEGORO | 15-06-01 |
135 | 1-13-05-14-737-020-5 | 05 | 13 | M. NOVA ADI IRAWAN | L | BOJONEGORO | 12-11-01 |
136 | 1-13-05-64-219-011-6 | 05 | 14 | M. ROMANDHONI | L | BOJONEGORO | 02-12-00 |
137 | 1-13-05-14-748-008-9 | 05 | 15 | MOCH LEOMONI | L | BOJONEGORO | 21-06-00 |
138 | 1-13-05-14-751-009-8 | 05 | 16 | MOH. RIZAL ADI PRATAMA | L | BOJONEGORO | 10-05-01 |
139 | 1-13-05-14-747-018-7 | 05 | 17 | RIKIANTO | L | BOJONEGORO | 30-05-01 |
140 | 1-13-05-14-736-023-2 | 05 | 18 | ROY SAPUTRA | L | BOJONEGORO | 06-08-01 |
141 | 1-13-05-14-734-028-5 | 05 | 19 | SALISSA MUHAROMA | P | BOJONEGORO | 28-03-01 |
142 | 1-13-05-14-427-004-5 | 05 | 20 | SINTIA WULAN SAFITTRI | P | BOJONEGORO | 29-11-01 |
143 | 1-13-05-14-736-027-6 | 05 | 21 | SITI SRIWAHYUNI | P | BOJONEGORO | 29-01-00 |
144 | 1-13-05-14-344-002-7 | 05 | 22 | SOFI INDAHWATI | P | SIDOARJO | 05-11-00 |
145 | 1-13-05-14-736-029-4 | 05 | 23 | VERI FERNANDO | L | Bojonegoro | 10-12-00 |
hal : 7
Provinsi | : | 05-JAWA TIMUR | ||||
Kota/Kabupaten | : | 14-KABUPATEN BOJONEGORO | Subrayon | : | 03 | |
Sekolah | : | 017-SMP NEGERI 1 SUKOSEWU | NPSN | : | 20541365 |
NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
PAR | ABS | ||||||
146 | 1-13-05-14-748-001-8 | 05 | 24 | WAHYU WIBOWO | L | BOJONEGORO | 05-04-00 |
147 | 1-13-05-14-748-011-6 | 05 | 25 | WIWIT INDARWATI | P | BOJONEGORO | 12-05-00 |
148 | 1-13-05-14-748-012-5 | 05 | 26 | YOGA EKA DERMAWAN | L | BOJONEGORO | 20-06-00 |
149 | 1-13-05-14-734-002-7 | 05 | 27 | YULLY SETYRINI | P | BOJONEGORO | 21-07-99 |
150 | 1-13-05-14-737-026-7 | 05 | 28 | YUNI SEPTI ANGGIANI | P | BOJONEGORO | 15-06-01 |
151 | 1-13-05-14-424-031-2 | 05 | 29 | YUSUP BAKTIAR | L | BOJONEGORO | 30-06-00 |
Kepala Sekolah | Bojonegoro, 12-1-2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO | |
ttd | ||
Siti Nuryani, M.Pd 19651111 198703 2 014 | Drs. HANAFI, MM 19641101 198903 1 014 |
Komentar
Posting Komentar
Terimakasih atas kunjunganya dan harap memberikan kritik, saran yang mendukung.